
| Origin | Seoul, South Korea |
| Debut | N/A |
| Number of Members | 4 |
| Members | Yujin Nayoon Sohee Yunmi |
| Former Members | Gayoung Chaerin |
Chumchurum Members Profile
Yujin

| Full Name | Lim Yujin |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
| yujin__o_o |
Nayoon

| Full Name | Sol Nayoon |
| Birthday | April 6, N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | 5 feet 4 inches (163 cm) |
| Weight | 92 lbs (42 kg) |
| Zodiac Sign | Aries |
| Blood Type | O |
| nayoon_sol |
Sohee

| Full Name | Lee Sohee |
| Birthday | N/A, 1999 |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
| soooohee2 |
Yunmi

| Full Name | Seo Yunmi |
| Birthday | October 24, 2000 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 25 years and 8 months old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Scorpio |
| Position | Maknae |
| yunmi_1024 |
Former Member Profile
Gayoung

| Full Name | Park Gayoung |
| Birthday | March 03, 1992 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 34 years and 3 months old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Pisces |
| hi._.dodogy |
Chaerin

| Full Name | Bang Chaerin |
| Birthday | March 21, 1997 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 29 years and 3 months old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Aries |
| cherry._.iin |
FAQs
How many members are in Chumchurum?
Chumchurum is a 4-member K-pop girl group. The group consists of Yujin, Nayoon, Sohee, and Yunmi.


