
| Origin | Seoul, South Korea |
| Debut | N/A |
| Disbanded | 2021 |
| Members | Chaemin Sieun ROA Nalin Myolin Sia |
DAILY Former Members Profile
Chaemin

| Full Name | Kim Ji-yeon |
| Birthday | January 1, N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Capricorn |
| tracy_.kim |
Sieun

| Full Name | Si-eun |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
| sinnny_703 |
ROA

| Full Name | Ji-eun |
| Birthday | October 6, 1994 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 31 years and 8 months old |
| Height | 5 feet 1 inches (156 cm) |
| Zodiac Sign | Libra |
| Blood Type | B |
| roa._.official |
Nalin

| Full Name | Seo Dong-mi |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
Myolin

| Full Name | Seo Seung-hyeon |
| Birthday | December 13, 1998 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 27 years and 6 months old |
| Height | 5 feet 5 inches (165 cm) |
| Weight | 105.8 lbs (48 kg) |
| Zodiac Sign | Sagittarius |
| noffacu_life |
Sia

| Full Name | Yoo Song-yi |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
| Position | Leader, Main Dancer |
| _so_oing_ |



