
| 活動拠点 | 韓国 ソウル |
| デビュー日 | 2022年1月3日 |
| メンバー数 | 7人 |
| メンバー | ユジン シャオティン チェヒョン ダヨン ヒカル ヒュニンバヒエ ヨンウン |
| 元メンバー | マシロ イェソ |
| 最年長メンバー | ユジン |
| 最年少メンバー(マンネ) | ヨンウン |
| 最長身メンバー | シャオティン |
| 最短身メンバー | ヒカル |
| 最も人気の高いメンバー | ヒュニンバヒエ |
Kep1er メンバープロフィール
ユジン

| 本名 | チェ・ユジン |
| 誕生日 | 1996年8月12日 |
| 出身地 | 韓国 全羅北道 全州市 |
| 年齢 | 29歳10か月 |
| 身長 | 163 cm(5フィート4インチ) |
| 体重 | 42 kg(92.6ポンド) |
| 星座 | しし座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ENFP-T |
| 学歴 | ハンリム演芸芸術高等学校 |
| ポジション | リーダー、ボーカル |
シャオティン

| 本名 | シェン・シャオティン |
| 誕生日 | 1999年11月12日 |
| 出身地 | 中国 四川省 成都市 |
| 年齢 | 26歳7か月 |
| 身長 | 168 cm(5フィート6インチ) |
| 体重 | 47 kg(103.6ポンド) |
| 星座 | さそり座 |
| 血液型 | AB型 |
| MBTI | ISFJ |
| 学歴 | 四川音楽学院 |
| ポジション | メインダンサー、ボーカル、ビジュアル |
チェヒョン

| 本名 | キム・チェヒョン |
| 誕生日 | 2002年4月26日 |
| 出身地 | 韓国 釜山広域市 蓮堤区 |
| 年齢 | 24歳1か月 |
| 身長 | 160 cm(5フィート3インチ) |
| 体重 | 43 kg(94.8ポンド) |
| 星座 | おうし座 |
| 血液型 | B型 |
| MBTI | ESFP/ESTP |
| ポジション | メインボーカル、センター、ビジュアル |
ダヨン

| 本名 | キム・ダヨン |
| 誕生日 | 2003年3月2日 |
| 出身地 | 韓国 ソウル特別市 |
| 年齢 | 23歳3か月 |
| 身長 | 158 cm(5フィート2インチ) |
| 体重 | 41 kg(90.4ポンド) |
| 星座 | うお座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ESTP |
| 学歴 | ソウル公演芸術高等学校 |
| ポジション | メインダンサー、メインラッパー、ボーカル |
ヒカル

| 本名 | 江崎ひかる |
| 誕生日 | 2004年3月12日 |
| 出身地 | 日本 福岡県 |
| 年齢 | 22歳3か月 |
| 身長 | 155 cm(5フィート1インチ) |
| 体重 | 39 kg(86ポンド) |
| 星座 | うお座 |
| 血液型 | B型 |
| MBTI | ESFJ |
| ポジション | メインラッパー、メインダンサー、ボーカル |
ヒュニンバヒエ

| 本名 | バヒエ・ジャレ・ヒュニン |
| 誕生日 | 2004年7月27日 |
| 出身地 | 韓国 ソウル特別市 |
| 年齢 | 21歳10か月 |
| 身長 | 167 cm(5フィート6インチ) |
| 体重 | 46 kg(101.4ポンド) |
| 星座 | しし座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ESFJ |
| 学歴 | リラアート高等学校 |
| ポジション | ボーカル |
ヨンウン

| 本名 | ソ・ヨンウン |
| 誕生日 | 2004年12月27日 |
| 出身地 | 韓国 京畿道 議政府市 |
| 年齢 | 21歳5か月 |
| 身長 | 158 cm(5フィート2インチ) |
| 体重 | 42 kg(92.6ポンド) |
| 星座 | やぎ座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ENTJ |
| 学歴 | ModernK音楽アカデミー |
| ポジション | メインボーカル、ダンサー、ラッパー、マンネ |
元メンバー プロフィール
マシロ

| 本名 | 坂本舞白 |
| 誕生日 | 1999年12月16日 |
| 出身地 | 日本 東京都世田谷区 |
| 年齢 | 26歳6か月 |
| 身長 | 158 cm(5フィート2インチ) |
| 体重 | 42 kg(92.6ポンド) |
| 星座 | いて座 |
| 血液型 | AB型 |
| MBTI | ISFP |
イェソ

| 本名 | カン・イェソ |
| 誕生日 | 2005年8月22日 |
| 出身地 | 韓国 仁川広域市 南洞区 九月洞 |
| 年齢 | 20歳9か月 |
| 身長 | 157 cm(5フィート2インチ) |
| 体重 | 43 kg(94.8ポンド) |
| 星座 | しし座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ENFJ/ENFP |
| 学歴 | 東国大学校 芸術大学 |
メンバーの年齢順(年齢の高い順)
| メンバー | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|
| ユジン | 1996年8月12日 | 29歳10か月9日 |
| シャオティン | 1999年11月12日 | 26歳7か月9日 |
| チェヒョン | 2002年4月26日 | 24歳1か月26日 |
| ダヨン | 2003年3月2日 | 23歳3か月19日 |
| ヒカル | 2004年3月12日 | 22歳3か月9日 |
| ヒュニンバヒエ | 2004年7月27日 | 21歳10か月25日 |
| ヨンウン | 2004年12月27日 | 21歳5か月25日 |
よくある質問(FAQ)
Kep1erはいつデビューしましたか?
Kep1erは、2022年1月3日にファースト・ミニアルバム「FIRST IMPACT」で正式にデビューしました。
Kep1erのメンバーは何人ですか?
Kep1erは7人組のガールズグループです。メンバーはキム・チェヒョン、ヒュニンバヒエ、チェ・ユジン、キム・ダヨン、ソ・ヨンウン、江崎ひかる、シェン・シャオティンです。



