
| 活動拠点 | 韓国 ソウル |
| デビュー | 2022年10月17日 |
| メンバー | Koon JJ |
| 元メンバー | Jinu Kyo Haemin |
Pattern メンバープロフィール
Koon

| 本名 | イックン (Ikhoon) |
| 生年月日 | 1996年6月21日 |
| 出生地 | 不明 |
| 年齢 | 30歳3か月 |
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 58 kg (128ポンド) |
| 星座 | 双子座 |
| ポジション | リードボーカル |
| ikhoon0621 |
JJ

| 本名 | チョ・ホジョン (Jo Hojong) |
| 生年月日 | 1996年9月6日 |
| 出生地 | 不明 |
| 年齢 | 30歳 |
| 身長 | 170 cm (5フィート7インチ) |
| 体重 | 57 kg (125ポンド) |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | A型 |
| ポジション | メインラッパー |
| hoj_96 |
元メンバー プロフィール
Jinu

| 本名 | パク・ジヌ (Park Jinwoo) |
| 生年月日 | 1992年10月11日 |
| 出生地 | 不明 |
| 年齢 | 33歳11か月 |
| 身長 | 168 cm (5フィート6インチ) |
| 体重 | 57 kg (125ポンド) |
| 星座 | 天秤座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | メインボーカル |
| jin.w_o_o |
Kyo

| 本名 | チョン・ジンキョ (Jeong Jinkyo) |
| 生年月日 | 2000年5月18日 |
| 出生地 | 不明 |
| 年齢 | 26歳4か月 |
| 身長 | 177 cm (5フィート9インチ) |
| 体重 | 62 kg (136ポンド) |
| 星座 | 牡牛座 |
| MBTI | ISFJ |
| ポジション | メインダンサー |
| kyojj1 |
Haemin

| 本名 | アン・ヘミン (An Haemin) |
| 生年月日 | 2000年9月5日 |
| 出生地 | 不明 |
| 年齢 | 26歳 |
| 身長 | 173 cm (5フィート8インチ) |
| 体重 | 58 kg (128ポンド) |
| 星座 | 乙女座 |
| ポジション | リードボーカル、末っ子 (マンネ) |
| haemin00_ |
よくある質問(FAQs)
Patternのデビュー日はいつですか?
Patternは2022年10月17日にデビューしました。



