
| 出身 | 韓国、ソウル |
| デビュー | 2015年10月20日 |
| メンバー数 | 9人 |
| メンバー | ナヨン ジョンヨン モモ サナ ジヒョ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ |
| 最年長メンバー | ナヨン |
| 最年少メンバー (マンネ) | ツウィ |
| 最長身メンバー | ツウィ |
| 最短身メンバー | チェヨン |
| 最も人気のあるメンバー | サナ |
TWICE メンバープロフィール
ナヨン

| 本名 | イム・ナヨン |
| 誕生日 | 1995年9月22日 |
| 出身地 | 韓国、ソウル |
| 年齢 | 30歳2か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 体重 | 105.8ポンド (48 kg) |
| 星座 | 乙女座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ISTP |
| 学歴 | 建国大学 |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー、センター |
ジョンヨン

| 本名 | ユ・ジョンヨン |
| 誕生日 | 1996年11月1日 |
| 出身地 | 韓国、水原 |
| 年齢 | 29歳1か月 |
| 身長 | 5フィート6インチ (168 cm) |
| 体重 | 110.2ポンド (50 kg) |
| 星座 | 蠍座 |
| 血液型 | O型 |
| MBTI | ESFJ |
| 学歴 | 狎鴎亭高等学校 |
| ポジション | リードボーカル、ダンサー |
モモ

| 本名 | 平井 もも |
| 誕生日 | 1996年11月9日 |
| 出身地 | 日本、京都府京田辺市 |
| 年齢 | 29歳 |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 体重 | 105.8ポンド (48 kg) |
| 星座 | 蠍座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | INFP |
| 学歴 | 田辺中学校 |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル、サブラッパー |
サナ

| 本名 | 湊崎 紗夏 |
| 誕生日 | 1996年12月29日 |
| 出身地 | 日本、大阪市天王寺区 |
| 年齢 | 28歳11か月 |
| 身長 | 5フィート5インチ (164 cm) |
| 体重 | 101.4ポンド (46 kg) |
| 星座 | 山羊座 |
| 血液型 | B型 |
| MBTI | ENFP-T |
| 学歴 | EXPG(EXILE PROFESSIONAL GYM) |
| ポジション | サブボーカル、ダンサー |
ジヒョ

| 本名 | パク・ジヒョ |
| 誕生日 | 1997年2月1日 |
| 出身地 | 韓国、京畿道九里市 |
| 年齢 | 28歳10か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (162 cm) |
| 体重 | 105.8ポンド (48 kg) |
| 星座 | 水瓶座 |
| 血液型 | O型 |
| MBTI | ESFP-T |
| 学歴 | 清潭高等学校 |
| ポジション | リーダー、メインボーカル、ダンサー、作詞家 |
ミナ

| 本名 | 名井 南 (ミナ・シャロン・ミョウイ) |
| 誕生日 | 1997年3月24日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国、テキサス州サンアントニオ |
| 年齢 | 28歳8か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 体重 | 99.2ポンド (45 kg) |
| 星座 | 牡羊座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ISTP |
| 学歴 | 西宮市立甲風高等学校 |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル |
ダヒョン

| 本名 | キム・ダヒョン |
| 誕生日 | 1998年5月28日 |
| 出身地 | 韓国、京畿道 |
| 年齢 | 27歳6か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (161 cm) |
| 体重 | 97ポンド (44 kg) |
| 星座 | 双子座 |
| 血液型 | O型 |
| MBTI | ISFJ-T |
| 学歴 | 翰林演芸芸術高等学校 |
| ポジション | リードラッパー、サブボーカル、ダンサー、作詞家 |
チェヨン

| 本名 | ソン・チェヨン |
| 誕生日 | 1999年4月23日 |
| 出身地 | 韓国、ソウル |
| 年齢 | 26歳7か月 |
| 身長 | 5フィート3インチ (159 cm) |
| 体重 | 103.6ポンド (47 kg) |
| 星座 | 牡牛座 |
| 血液型 | B型 |
| MBTI | INFP-T |
| 学歴 | 翰林演芸芸術高等学校 |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル、ダンサー、作詞家 |
ツウィ

| 本名 | 周子瑜 (チョウ・ツウィ) |
| 誕生日 | 1999年6月14日 |
| 出身地 | 台湾、台南市東区 |
| 年齢 | 26歳5か月 |
| 身長 | 5フィート7インチ (170 cm) |
| 体重 | 105.8ポンド (48 kg) |
| 星座 | 双子座 |
| 血液型 | A型 |
| MBTI | ISFP-A |
| 学歴 | 翰林演芸芸術高等学校 |
| ポジション | リードダンサー、サブボーカル、ビジュアル、マンネ |
メンバー年齢:年長順
| メンバー | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|
| ナヨン | 1995年9月22日 | 30歳2か月11日 |
| ジョンヨン | 1996年11月1日 | 29歳1か月2日 |
| モモ | 1996年11月9日 | 29歳24日 |
| サナ | 1996年12月29日 | 28歳11か月4日 |
| ジヒョ | 1997年2月1日 | 28歳10か月2日 |
| ミナ | 1997年3月24日 | 28歳8か月9日 |
| ダヒョン | 1998年5月28日 | 27歳6か月5日 |
| チェヨン | 1999年4月23日 | 26歳7か月10日 |
| ツウィ | 1999年6月14日 | 26歳5か月19日 |
よくある質問
Twiceのメンバーは何人ですか?
TWICEは9人組のK-POPガールズグループです。グループはナヨン、ジョンヨン、モモ、サナ、ジヒョ、ミナ、ダヒョン、チェヨン、ツウィで構成されています。
Twiceはいつデビューしましたか?
TWICEは2015年10月20日に、彼らのEP(ミニアルバム)「The Story Begins」でデビューしました。



