
| 出身地 | 韓国 ソウル |
| デビュー | 2017年1月3日 |
| 解散日 | 2020年4月23日 |
| メンバー | キッド ジュンウ デイモン シーウォル シン ジェビン スンボ アンソニー ユンホ ダウォン マニー リホ |
| 最年長メンバー | キッド |
| 最年少メンバー(マンネ) | マニー |
| 最高身長メンバー | ダウォン |
| 最低身長メンバー | マニー |
VARSITY 元メンバー プロフィール
キッド

| 本名 | キム・ジュノ (Kim Junhoe) |
| 誕生日 | 1995年10月26日 |
| 出身地 | N/A |
| 年齢 | 30歳10か月 |
| 身長 | 177 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 61 kg (134ポンド) |
| 星座 | さそり座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | リーダー、メインボーカル、リードダンサー |
| @olimsx |
ジュンウ

| 本名 | チン・ジュヌ (Jin Joonwoo) |
| 誕生日 | 1995年12月2日 |
| 出身地 | 韓国 大邱広域市 |
| 年齢 | 30歳9か月 |
| 身長 | 182 cm (6フィート0インチ) |
| 体重 | 63 kg (139ポンド) |
| 星座 | いて座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | メインラッパー、ボーカル |
| @jin_jun_woo |
デイモン

| 本名 | チウ・バオハン (Qiū Bào Hàn) |
| 誕生日 | 1996年7月2日 |
| 出身地 | N/A |
| 年齢 | 30歳2か月 |
| 身長 | 180 cm (5フィート11インチ) |
| 体重 | 63 kg (139ポンド) |
| 星座 | かに座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | メインダンサー |
| @damon.qbh |
シーウォル

| 本名 | カン・ミンソク |
| 誕生日 | 1996年10月21日 |
| 出身地 | 韓国 清州市 |
| 年齢 | 29歳11か月 |
| 身長 | 174 cm (5フィート9インチ) |
| 体重 | 54 kg (119ポンド) |
| 星座 | てんびん座 |
| 血液型 | AB型 |
| ポジション | メインボーカル |
| @libras_xw |
シン

| 本名 | ワン・シンユー (Wáng Xīnyǔ) |
| 誕生日 | 1996年11月10日 |
| 出身地 | N/A |
| 年齢 | 29歳10か月 |
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 60 kg (132ポンド) |
| 星座 | さそり座 |
| ポジション | ボーカル |
| @wangxy11 |
ジェビン

| 本名 | ダン・ビン (Dèngbīn) |
| 誕生日 | 1997年2月13日 |
| 出身地 | 中国 湖南省 |
| 年齢 | 29歳7か月 |
| 身長 | 181 cm (5フィート11インチ) |
| 体重 | 63 kg (139ポンド) |
| 星座 | みずがめ座 |
| 学歴 | 建国大学校 言語教育院 |
| ポジション | ボーカル |
| @inhi_0213 |
スンボ

| 本名 | チョン・スンボ |
| 誕生日 | 1997年11月1日 |
| 出身地 | 韓国 一山 |
| 年齢 | 28歳10か月 |
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 64 kg (141ポンド) |
| 星座 | さそり座 |
| 血液型 | A型 |
| ポジション | リードボーカル |
| @seungbo_today |
アンソニー

| 本名 | アンソニー・ロー |
| 誕生日 | 1998年3月12日 |
| 出身地 | アメリカ |
| 年齢 | 28歳6か月 |
| 身長 | 180 cm (5フィート11インチ) |
| 体重 | 57 kg (126ポンド) |
| 星座 | うお座 |
| ポジション | ボーカル、ラッパー、ビジュアル |
| @alokeytho |
ユンホ

| 本名 | チャン・ユンホ |
| 誕生日 | 2000年4月15日 |
| 出身地 | N/A |
| 年齢 | 26歳5か月 |
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 57 kg (126ポンド) |
| 星座 | おひつじ座 |
| 血液型 | AB型 |
| ポジション | リードボーカル、リードダンサー |
| @youknow__4 |
ダウォン

| 本名 | チョ・ダウォン |
| 誕生日 | 2000年5月12日 |
| 出身地 | 韓国 ソウル |
| 年齢 | 26歳4か月 |
| 身長 | 185 cm (6フィート1インチ) |
| 体重 | 69 kg (152ポンド) |
| 星座 | おうし座 |
| 血液型 | A型 |
| ポジション | ボーカル |
| @5k12d |
マニー

| 本名 | シャオ・ドンチェン (Xiào Dōngchéng) |
| 誕生日 | 2001年11月17日 |
| 出身地 | 中国 |
| 年齢 | 24歳10か月 |
| 身長 | 168 cm (5フィート6インチ) |
| 体重 | 64 kg (141ポンド) |
| 星座 | さそり座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | リードラッパー、マンネ |
| @manny_arab |
リホ

| 本名 | チン・スンウク |
| 誕生日 | 1998年3月1日 |
| 出身地 | 韓国 仁川 |
| 年齢 | 28歳6か月 |
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) |
| 体重 | 59 kg (130ポンド) |
| 星座 | うお座 |
| 血液型 | O型 |
| 学歴 | ソウル公演芸術高等学校 |
| ポジション | リードボーカル |
| @seungwook_oak |
メンバーの年齢順(年齢が高い順から低い順)
| メンバー | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|
| キッド | 1995年10月26日 | 30歳10か月27日 |
| ジュンウ | 1995年12月2日 | 30歳9か月20日 |
| デイモン | 1996年7月2日 | 30歳2か月20日 |
| シーウォル | 1996年10月21日 | 29歳11か月1日 |
| シン | 1996年11月10日 | 29歳10か月12日 |
| ジェビン | 1997年2月13日 | 29歳7か月9日 |
| スンボ | 1997年11月1日 | 28歳10か月21日 |
| リホ | 1998年3月1日 | 28歳6か月21日 |
| アンソニー | 1998年3月12日 | 28歳6か月10日 |
| ユンホ | 2000年4月15日 | 26歳5か月7日 |
| ダウォン | 2000年5月12日 | 26歳4か月10日 |
| マニー | 2001年11月17日 | 24歳10か月5日 |
よくある質問
VARSITYはいつデビューしましたか?
VARSITYは2017年1月3日にデビューしました。



