
| 出身 | 日本 |
| デビュー | 2022年3月18日 |
| メンバー数 | 7人 |
| メンバー | チサ ヒナタ ジュリン ハーヴィー ジュリア マヤ ココナ |
| 最年長メンバー | チサ |
| 最年少メンバー(マンネ) | ココナ |
| 最長身メンバー | ハーヴィー |
| 最短身メンバー | チサ |
| 最も人気のあるメンバー | ヒナタ |
XG メンバー プロフィール
チサ

| 本名 | コンドウ・チサ |
| 誕生日 | 2002年1月17日 |
| 出身地 | 大阪、日本 |
| 年齢 | 24歳 |
| 身長 | 5フィート2インチ (157 cm) |
| 星座 | 山羊座 |
| 血液型 | B |
| MBTI | ESFP |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー |
| ポジション | サブリーダー、メインボーカル |
ヒナタ

| 本名 | ソハラ・ヒナタ |
| 誕生日 | 2002年6月11日 |
| 出身地 | 愛知、名古屋、日本 |
| 年齢 | 23歳7か月 |
| 身長 | 5フィート2インチ (157 cm) |
| 星座 | 双子座 |
| MBTI | ISFP |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー |
| ポジション | メインダンサー、サブボーカル |
ジュリン

| 本名 | アサヤ・ジュリン |
| 誕生日 | 2002年6月19日 |
| 出身地 | 神奈川県茅ヶ崎市、日本 |
| 年齢 | 23歳7か月 |
| 身長 | 5フィート2インチ (158 cm) |
| 星座 | 双子座 |
| 血液型 | A |
| MBTI | ENTJ |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー |
| ポジション | リーダー、メインダンサー、リードラッパー、サブボーカル |
ハーヴィー

| 本名 | エイミー・ジャネット・ハーヴィー |
| 誕生日 | 2002年12月18日 |
| 出身地 | 東京、日本 |
| 年齢 | 23歳1か月 |
| 身長 | 5フィート7インチ (169 cm) |
| 星座 | 射手座 |
| MBTI | INFP |
| ポジション | メインラッパー、サブボーカル |
ジュリア

| 本名 | ウエダ・ジュリア |
| 誕生日 | 2004年11月28日 |
| 出身地 | 大阪、日本 |
| 年齢 | 21歳1か月 |
| 身長 | 5フィート5インチ (164 cm) |
| 星座 | 射手座 |
| 血液型 | O |
| MBTI | ESFJ |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー東京 |
| ポジション | メインボーカル |
マヤ

| 本名 | カワチ・マヤ |
| 誕生日 | 2005年8月10日 |
| 出身地 | 関東、日本 |
| 年齢 | 20歳5か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 星座 | 獅子座 |
| 血液型 | B |
| MBTI | ENTP |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー |
| ポジション | リードボーカル、ラッパー |
ココナ

| 本名 | アキヤマ・ココナ |
| 誕生日 | 2005年12月6日 |
| 出身地 | 関東、日本 |
| 年齢 | 20歳1か月 |
| 身長 | 5フィート3インチ (159 cm) |
| 星座 | 射手座 |
| MBTI | INFJ |
| 学歴 | エイベックス・アーティストアカデミー |
| ポジション | メインラッパー、マンネ |
メンバー年齢:最年長から最年少順
| メンバー | 誕生日 | 年齢 |
|---|---|---|
| チサ | 2002年1月17日 | 24歳8日 |
| ヒナタ | 2002年6月11日 | 23歳7か月14日 |
| ジュリン | 2002年6月19日 | 23歳7か月6日 |
| ハーヴィー | 2002年12月18日 | 23歳1か月7日 |
| ジュリア | 2004年11月28日 | 21歳1か月28日 |
| マヤ | 2005年8月10日 | 20歳5か月15日 |
| ココナ | 2005年12月6日 | 20歳1か月19日 |
よくある質問
XGはいつデビューしましたか?
日本のガールズグループXG (Xtraordinary Genes)は、2022年3月18日にデジタルシングル「Tippy Toes」のリリースでデビューしました。
XGのメンバーは何人ですか?
XGは7人組のグループです!メンバーはジュリン、チサ、ヒナタ、ジュリア、ココナ、マヤ、ハーヴィーです。



