
| 출신 | 대한민국 서울 |
| 데뷔 | 2016년 7월 7일 |
| 멤버 수 | 9 |
| 멤버 | 쟈니 태용 유타 도영 재현 윈윈 정우 마크 해찬 |
| 탈퇴 멤버 | 태일 |
| 맏형 | 쟈니 |
| 막내 | 해찬 |
| 가장 키가 큰 멤버 | 쟈니 |
| 가장 키가 작은 멤버 | 해찬 |
| 가장 인기 있는 멤버 | 마크 |
NCT 127 멤버 프로필
쟈니

| 본명 | 쟈니 서 (서영호) |
| 생일 | 1995년 2월 9일 |
| 출생지 | 미국 일리노이주 시카고 |
| 나이 | 31세 4개월 |
| 키 | 185 cm (6피트 1인치) |
| 몸무게 | 70 kg (154.3파운드) |
| 별자리 | 물병자리 |
| 혈액형 | B형 |
| MBTI | ENTP |
| 학력 | 글렌브룩 노스 고등학교 |
| 포지션 | 서브보컬, 서브래퍼 |
태용

| 본명 | 이태용 |
| 생일 | 1995년 7월 1일 |
| 출생지 | 대한민국 서울 |
| 나이 | 30세 11개월 |
| 키 | 175 cm (5피트 9인치) |
| 몸무게 | 59 kg (130.1파운드) |
| 별자리 | 게자리 |
| 혈액형 | O형 |
| MBTI | ENTP-T |
| 학력 | 서울공연예술고등학교 |
| 포지션 | 리더, 메인래퍼, 메인댄서, 서브보컬, 비주얼, 센터 |
유타

| 본명 | 나카모토 유타 |
| 생일 | 1995년 10월 26일 |
| 출생지 | 일본 오사카부 가도마시 |
| 나이 | 30세 7개월 |
| 키 | 176 cm (5피트 9인치) |
| 몸무게 | 60 kg (132.3파운드) |
| 별자리 | 전갈자리 |
| 혈액형 | A형 |
| 학력 | 야시마가쿠엔 고등학교 |
| 포지션 | 리드댄서, 서브보컬, 서브래퍼 |
도영

| 본명 | 김동영 |
| 생일 | 1996년 2월 1일 |
| 출생지 | 대한민국 서울 |
| 나이 | 30세 4개월 |
| 키 | 178 cm (5피트 10인치) |
| 몸무게 | 60 kg (132.3파운드) |
| 별자리 | 물병자리 |
| 혈액형 | B형 |
| MBTI | ISFJ-T |
| 학력 | 토평고등학교 |
| 포지션 | 메인보컬 |
재현

| 본명 | 정윤오 |
| 생일 | 1997년 2월 14일 |
| 출생지 | 대한민국 서울 |
| 나이 | 29세 4개월 |
| 키 | 180 cm (5피트 11인치) |
| 몸무게 | 65 kg (143.3파운드) |
| 별자리 | 물병자리 |
| 혈액형 | A형 |
| MBTI | ESTP |
| 학력 | 서울공연예술고등학교 |
| 포지션 | 메인보컬, 리드댄서, 서브래퍼, 비주얼 |
윈윈

| 본명 | 둥스청 |
| 생일 | 1997년 10월 28일 |
| 출생지 | 중국 저장성 원저우시 |
| 나이 | 28세 7개월 |
| 키 | 180 cm (5피트 11인치) |
| 몸무게 | 60 kg (132.3파운드) |
| 별자리 | 전갈자리 |
| 혈액형 | B형 |
| MBTI | INFJ-A |
| 학력 | 중앙희극학원 |
| 포지션 | 리드댄서, 서브보컬 |
정우

| 본명 | 김정우 |
| 생일 | 1998년 2월 19일 |
| 출생지 | 대한민국 경기도 군포시 산본동 |
| 나이 | 28세 4개월 |
| 키 | 180 cm (5피트 11인치) |
| 몸무게 | 58 kg (127.9파운드) |
| 별자리 | 물고기자리 |
| 혈액형 | AB형 |
| MBTI | INFJ-A |
| 학력 | 명지대학교 |
| 포지션 | 리드보컬, 리드댄서, 비주얼 |
마크

| 본명 | 이민형 (마크 리) |
| 생일 | 1999년 8월 2일 |
| 출생지 | 캐나다 밴쿠버 |
| 나이 | 26세 10개월 |
| 키 | 175 cm (5피트 9인치) |
| 몸무게 | 64 kg (141.1파운드) |
| 별자리 | 사자자리 |
| 혈액형 | A형 |
| MBTI | INFJ |
| 학력 | 서울공연예술고등학교 |
| 포지션 | 메인래퍼, 메인댄서, 서브보컬 |
해찬

| 본명 | 이동혁 |
| 생일 | 2000년 6월 6일 |
| 출생지 | 대한민국 서울 |
| 나이 | 26세 |
| 키 | 174 cm (5피트 9인치) |
| 몸무게 | 57 kg (125.7파운드) |
| 별자리 | 쌍둥이자리 |
| 혈액형 | AB형 |
| MBTI | ENFP |
| 학력 | 서울공연예술고등학교 |
| 포지션 | 메인보컬, 리드댄서, 막내 |
이전 멤버 프로필
태일

| 본명 | 문태일 |
| 생일 | 1994년 6월 14일 |
| 출생지 | 대한민국 서울 |
| 나이 | 32세 |
| 키 | 172 cm (5피트 8인치) |
| 몸무게 | 60 kg (132.3파운드) |
| 별자리 | 쌍둥이자리 |
| 혈액형 | O형 |
| MBTI | ISFP |
| 학력 | 서울과학고등학교 |
멤버 나이: 나이 많은 순
| 멤버 | 생일 | 나이 |
|---|---|---|
| 쟈니 | 1995년 2월 9일 | 31세 4개월 12일 |
| 태용 | 1995년 7월 1일 | 30세 11개월 20일 |
| 유타 | 1995년 10월 26일 | 30세 7개월 26일 |
| 도영 | 1996년 2월 1일 | 30세 4개월 20일 |
| 재현 | 1997년 2월 14일 | 29세 4개월 7일 |
| 윈윈 | 1997년 10월 28일 | 28세 7개월 24일 |
| 정우 | 1998년 2월 19일 | 28세 4개월 2일 |
| 마크 | 1999년 8월 2일 | 26세 10개월 19일 |
| 해찬 | 2000년 6월 6일 | 26세 15일 |



