
| Происхождение | Сеул, Южная Корея |
| Дебют | Н/Д |
| Расформирование | Н/Д |
| Участницы | Суа Суа Соён Соён |
| Самая старшая участница | Соён |
| Самая младшая участница (Макнэ) | Соён |
Профиль бывших участниц Future 2NE1
Суа

| Полное имя | Мун Су А |
| День рождения | 9 сентября 1999 г. |
| Место рождения | Н/Д |
| Возраст | 27 лет и 1 месяц |
| Рост | Н/Д |
| Знак зодиака | Дева |
| Группа крови | O |
| Позиция | Лидер, главный рэпер |
| a_us_noom |
Суа

| Полное имя | Им Су А |
| День рождения | 21 сентября 1999 г. |
| Место рождения | Н/Д |
| Возраст | 27 лет |
| Рост | 170 см (5 футов 7 дюймов) |
| Знак зодиака | Дева |
| Позиция | Ведущая вокалистка, визуал |
| youha_island |
Соён

| Полное имя | Пак Со Ён |
| День рождения | 10 марта 1999 г. |
| Место рождения | Н/Д |
| Возраст | 27 лет и 6 месяцев |
| Рост | 162 см (5 футов 4 дюйма) |
| Вес | 43 кг (95 фунтов) |
| Знак зодиака | Рыбы |
| Группа крови | B |
| Позиция | Главная вокалистка, рэпер |
| royapark |
Соён

| Полное имя | Ли Со Ён |
| День рождения | 22 января 2000 г. |
| Место рождения | Н/Д |
| Возраст | 26 лет и 8 месяцев |
| Рост | 157 см (5 футов 2 дюйма) |
| Вес | 47 кг (104 фунта) |
| Знак зодиака | Водолей |
| Группа крови | A |
| Позиция | Ведущий рэпер, вокалистка, макнэ |
| yeonyeony_122 |
Возраст участниц: от старшей к младшей
| Участница | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Соён | 10 марта 1999 г. | 27 лет, 6 месяцев, 29 дней |
| Суа | 9 сентября 1999 г. | 27 лет, 1 месяц |
| Суа | 21 сентября 1999 г. | 27 лет, 18 дней |
| Соён | 22 января 2000 г. | 26 лет, 8 месяцев, 17 дней |



