| Происхождение | Сеул, Южная Корея |
| Дебют | 1 апреля 2020 г. |
| Распад | 31 декабря 2023 г. |
| Участники | Джэюн Донгон Чан Джису Джей Ю Кёнхо Дайго Ёджон Чихун Минсу Джером Унги Рента |
| Самый старший участник | Донгон |
| Самый младший участник (Макнэ) | Ёджон |
| Самый высокий участник | Кёнхо |
| Самый низкий участник | Минсу |
Профайлы бывших участников TO1
Джэюн

| Полное имя | Ли Джэ Юн |
| День рождения | 16 августа 2000 г. |
| Место рождения | Бук-ку, Тэгу, Южная Корея |
| Возраст | 26 лет и 1 месяц |
| Рост | 5 футов 9 дюймов (175 см) |
| Вес | 139 фунтов (63 кг) |
| Знак зодиака | Лев |
| Китайский знак зодиака | Дракон |
| Группа крови | B |
| MBTI | ENFJ |
| Позиция | Лидер, главный вокалист |
| now__yun |
Донгон

| Полное имя | Сон Дон Гон |
| День рождения | 15 июля 1999 г. |
| Место рождения | Чхонджу, Чхунчхон-Пукто, Южная Корея |
| Возраст | 27 лет и 2 месяца |
| Рост | 5 футов 11 дюймов (180 см) |
| Вес | 152 фунта (69 кг) |
| Знак зодиака | Рак |
| Китайский знак зодиака | Кролик |
| Группа крови | B |
| MBTI | ISFP |
| Позиция | Главный вокалист |
| geonsongdong__ |
Чан

| Полное имя | Чо Чан Хёк |
| День рождения | 8 декабря 1999 г. |
| Место рождения | Чхонан, Чхунчхон-Намдо, Южная Корея |
| Возраст | 26 лет и 10 месяцев |
| Рост | 5 футов 11 дюймов (180 см) |
| Вес | 143.3 фунта (65 кг) |
| Знак зодиака | Стрелец |
| Китайский знак зодиака | Кролик |
| Группа крови | O |
| MBTI | ENTJ |
| Позиция | Главный танцор, рэпер, продюсер |
| 1riwababa |
Джису

| Полное имя | Чхве Джи Су |
| День рождения | 19 января 2000 г. |
| Место рождения | Пусан, Южная Корея |
| Возраст | 26 лет и 8 месяцев |
| Рост | 5 футов 10 дюймов (178.4 см) |
| Вес | 141 фунт (64 кг) |
| Знак зодиака | Козерог |
| Китайский знак зодиака | Кролик |
| Группа крови | B |
| MBTI | INFP |
| Позиция | Ведущий танцор, вокалист |
| sinwu_ |
Джей Ю

| Полное имя | Ким Дже Ю |
| День рождения | 2 ноября 2000 г. |
| Место рождения | Чханвон, Кёнсан-Намдо, Южная Корея |
| Возраст | 25 лет и 11 месяцев |
| Рост | 5 футов 8 дюймов (174 см) |
| Вес | 132 фунта (60 kg) |
| Знак зодиака | Скорпион |
| Китайский знак зодиака | Дракон |
| Группа крови | B |
| MBTI | ENFP |
| Позиция | Рэпер, визуальный центр |
| j.youreka |
Кёнхо

| Полное имя | Чан Кён Хо |
| День рождения | 7 мая 2001 г. |
| Место рождения | Апкуджон-дон, Сеул, Южная Корея |
| Возраст | 25 лет и 5 месяцев |
| Рост | 6 футов 0 дюймов (183 см) |
| Вес | 154 фунта (70 кг) |
| Знак зодиака | Телец |
| Китайский знак зодиака | Змея |
| Группа крови | A |
| MBTI | INFP |
| Образование | Старшая школа искусств Ханлим |
| Позиция | Главный танцор, вокалист |
| security_0507 |
Дайго

| Полное имя | Кобаяши Дайго |
| День рождения | 21 января 2002 г. |
| Место рождения | Токио, Япония |
| Возраст | 24 года и 8 месяцев |
| Рост | 5 футов 8 дюймов (173 см) |
| Вес | 126 фунтов (57 кг) |
| Знак зодиака | Водолей |
| Китайский знак зодиака | Змея |
| Группа крови | B |
| MBTI | ENFP |
| Позиция | Вокалист, танцор |
| dfive02 |
Ёджон

| Полное имя | Чон Ёджон |
| День рождения | 29 января 2005 г. |
| Место рождения | Тэджон, Южная Корея |
| Возраст | 21 год и 8 месяцев |
| Рост | 6 футов 0 дюймов (182 см) |
| Вес | 139 фунтов (63 кг) |
| Знак зодиака | Водолей |
| Китайский знак зодиака | Петух |
| Группа крови | AB |
| MBTI | INFP |
| Позиция | Вокалист, макнэ |
| im.travel5 |
Чихун

| Полное имя | Чхве Чи Хун |
| День рождения | 27 апреля 1999 г. |
| Место рождения | Инчхон, Южная Корея |
| Возраст | 27 лет и 5 месяцев |
| Рост | 5 футов 8 дюймов (174 см) |
| Вес | 117 фунтов (53 кг) |
| Знак зодиака | Телец |
| Китайский знак зодиака | Кролик |
| Группа крови | A |
| MBTI | INFP |
| Позиция | Рэпер, вокалист, продюсер |
| vaan_ivi |
Минсу

| Полное имя | Ким Мин Су |
| День рождения | 20 марта 2000 г. |
| Место рождения | Чхонджу, Южная Корея |
| Возраст | 26 лет и 6 месяцев |
| Рост | 5 футов 8 дюймов (172 см) |
| Вес | 128 фунтов (58 кг) |
| Знак зодиака | Рыбы |
| Китайский знак зодиака | Дракон |
| Группа крови | B |
| MBTI | ISFJ |
| Позиция | Танцор, вокалист |
| minminmul |
Джером

| Полное имя | О Сон Мин |
| День рождения | 25 августа 2001 г. |
| Место рождения | Сувон, Кёнгидо, Южная Корея |
| Возраст | 25 лет и 1 месяц |
| Рост | 5 футов 11 дюймов (181 см) |
| Вес | 137 фунтов (62 кг) |
| Знак зодиака | Дева |
| Китайский знак зодиака | Змея |
| Группа крови | O |
| MBTI | ENFJ |
| Позиция | Вокалист, визуальный центр |
| xmnrome |
Унги

| Полное имя | Ча Ун Ги |
| День рождения | 23 апреля 2002 г. |
| Место рождения | Сеул, Южная Корея |
| Возраст | 24 года и 5 месяцев |
| Рост | 5 футов 9 дюймов (175 см) |
| Вес | 123 фунта (56 кг) |
| Знак зодиака | Телец |
| Китайский знак зодиака | Лошадь |
| Группа крови | B |
| MBTI | ENFP |
| Образование | Школа искусств Ханлим; Университет Конкук |
| Позиция | Вокалист, макнэ |
| chawoongki |
Рента

| Полное имя | Нишидзима Рента |
| День рождения | 16 февраля 2003 г. |
| Место рождения | Нагасаки, Япония |
| Возраст | 23 года и 7 месяцев |
| Рост | 5 футов 11 дюймов (180 см) |
| Вес | 139 фунтов (63 кг) |
| Знак зодиака | Водолей |
| Китайский знак зодиака | Коза |
| Группа крови | A |
| MBTI | INFP |
| Позиция | Рэпер, танцор |
| reeenta_ |
Возраст участников: от самого старшего к самому младшему
| Участник | День рождения | Возраст |
|---|---|---|
| Чихун | 27 апреля 1999 г. | 27 лет, 5 месяцев, 11 дней |
| Донгон | 15 июля 1999 г. | 27 лет, 2 месяца, 23 дня |
| Чан | 8 декабря 1999 г. | 26 лет, 10 месяцев |
| Джису | 19 января 2000 г. | 26 лет, 8 месяцев, 19 дней |
| Минсу | 20 марта 2000 г. | 26 лет, 6 месяцев, 18 дней |
| Джэюн | 16 августа 2000 г. | 26 лет, 1 месяц, 22 дня |
| Джей Ю | 2 ноября 2000 г. | 25 лет, 11 месяцев, 6 дней |
| Кёнхо | 7 мая 2001 г. | 25 лет, 5 месяцев, 1 день |
| Джером | 25 августа 2001 г. | 25 лет, 1 месяц, 13 дней |
| Дайго | 21 января 2002 г. | 24 года, 8 месяцев, 17 дней |
| Унги | 23 апреля 2002 г. | 24 года, 5 месяцев, 15 дней |
| Рента | 16 февраля 2003 г. | 23 года, 7 месяцев, 22 дня |
| Ёджон | 29 января 2005 г. | 21 год, 8 месяцев, 9 дней |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда дебютировали TO1?
TO1 дебютировали 1 апреля 2020 года со своим альбомом REASON FOR BEING: 䘒 (Benevolence).



