
| Origin | Seoul, South Korea |
| Debut | N/A |
| Disbanded | October 17, 2018 |
| Members | Hana Somin Seohwa Hyoa Haelee Ebin Jane Yuha Zena |
Flossom Former Members Profile
Hana

| Full Name | No Seulki |
| Birthday | November 23, 1992 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 33 years and 7 months old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Sagittarius |
| Position | Leader |
| xooll22 |
Somin

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
Seohwa

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
Hyoa

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
| Position | Maknae |
Haelee

| Full Name | N/A |
| Birthday | October 10, 1989 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 36 years and 8 months old |
| Height | 5 feet 5 inches (165 cm) |
| Weight | 94.79 lbs (43 kg) |
| Zodiac Sign | Libra |
| hhh_llleee |
Ebin

| Full Name | N/A |
| Birthday | November 25 |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | 5 feet 3 inches (160 cm) |
| Weight | 101.41 lbs (46 kg) |
| Zodiac Sign | Sagittarius |
| im._.ebin |
Jane

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
Yuha

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |
Zena

| Full Name | N/A |
| Birthday | N/A |
| Birthplace | N/A |
| Age | N/A |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | N/A |



