
| Origin | Seoul, South Korea |
| Debut | N/A |
| Disbanded | N/A |
| Members | N/A N/A Jung Yoojun N/A N/A N/A N/A N/A Kosuke N/A N/A N/A N/A N/A |
| Oldest Member | Jo Yonggeun |
| Youngest Member (Maknae) | Kosuke |
HNB Former Members Profile
N/A

| Full Name | Jo Yonggeun |
| Birthday | January 23, 1995 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 31 years and 5 months old |
| Height | 5 feet 9 inches (175 cm) |
| Weight | 119 lbs (54 kg) |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| Blood Type | A |
| Education | Kyunghee University |
| Position | Leader, Lead Dancer, Vocalist, Rapper |
N/A

| Full Name | Kim Hyunsoo |
| Birthday | April 12, 1995 |
| Birthplace | Daegu |
| Age | 31 years and 2 months old |
| Height | 5 feet 9 inches (176 cm) |
| Weight | 132 lbs (60 kg) |
| Zodiac Sign | Aries |
| Blood Type | A |
| Education | Kyunghee University |
| Position | Main Vocalist |
Jung Yoojun

| Full Name | Jung Minhwan |
| Birthday | July 26, 1995 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 30 years and 11 months old |
| Height | 5 feet 10 inches (178 cm) |
| Weight | 137 lbs (62 kg) |
| Zodiac Sign | Leo |
| Blood Type | O |
| Education | Kyunghee University |
| Position | Lead Vocalist |
N/A

| Full Name | Park Woodam |
| Birthday | August 02, 1995 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 30 years and 10 months old |
| Height | 5 feet 8 inches (173 cm) |
| Weight | 126 lbs (57 kg) |
| Zodiac Sign | Leo |
| Education | Dong-ah University |
| Position | Main Vocalist |
N/A

| Full Name | Woo Jinyoung |
| Birthday | May 31, 1997 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 29 years old |
| Height | 5 feet 7 inches (171 cm) |
| Weight | 115 lbs (52 kg) |
| Zodiac Sign | Gemini |
| Blood Type | AB |
| Education | Kyunghee University |
| Position | Main Rapper, Vocalist, Center |
N/A

| Full Name | Won Hyunsik |
| Birthday | September 02, 1997 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 28 years and 9 months old |
| Height | 5 feet 9 inches (175 cm) |
| Weight | 121 lbs (55 kg) |
| Zodiac Sign | Virgo |
| Blood Type | A |
| Education | Kyunghee University |
| Position | Lead Vocalist |
N/A

| Full Name | Kim Junhyeong |
| Birthday | February 09, 1997 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 29 years and 4 months old |
| Height | 5 feet 11 inches (180 cm) |
| Weight | 132 lbs (60 kg) |
| Zodiac Sign | Aquarius |
| Blood Type | O |
| Position | Main Rapper, Vocalist |
N/A

| Full Name | Kim Jungwoo |
| Birthday | May 07, 1999 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 27 years and 1 month old |
| Height | 5 feet 9 inches (175 cm) |
| Weight | 128 lbs (58 kg) |
| Zodiac Sign | Taurus |
| Blood Type | A |
| Position | Lead Rapper, Vocalist |
Kosuke

| Full Name | Namekawa Kosuke |
| Birthday | August 21, 2000 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 25 years and 10 months old |
| Height | 5 feet 7 inches (170 cm) |
| Weight | 119 lbs (54 kg) |
| Zodiac Sign | Leo |
| Blood Type | B |
| Position | Vocalist, Main Dancer, Maknae |
N/A

| Full Name | Yoon Jaehee |
| Birthday | July 05, 1996 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 29 years and 11 months old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Cancer |
| Education | Hanlim Multi Art School |
| Position | Main Dancer, Vocalist, Rapper |
N/A

| Full Name | Jung Woncheol |
| Birthday | January 12, 1996 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 30 years and 5 months old |
| Height | 5 feet 11 inches (180 cm) |
| Zodiac Sign | Capricorn |
| Position | Dancer |
N/A

| Full Name | Park Hyungjin |
| Birthday | November 14, 1998 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 27 years and 7 months old |
| Height | 5 feet 9 inches (176 cm) |
| Zodiac Sign | Scorpio |
N/A

| Full Name | Lee Jongmin |
| Birthday | October 06, 1997 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 28 years and 8 months old |
| Height | 5 feet 9 inches (174 cm) |
| Zodiac Sign | Libra |
N/A

| Full Name | Jo Yooncheol |
| Birthday | May 31, 1999 |
| Birthplace | N/A |
| Age | 27 years old |
| Height | N/A |
| Zodiac Sign | Gemini |
| Position | Maknae |
Member Ages: Oldest to Youngest
| Member | Birthday | Age |
|---|---|---|
| N/A | January 23, 1995 | 31 years, 5 months, 4 days old |
| N/A | April 12, 1995 | 31 years, 2 months, 15 days old |
| Jung Yoojun | July 26, 1995 | 30 years, 11 months, 1 day old |
| N/A | August 02, 1995 | 30 years, 10 months, 25 days old |
| N/A | January 12, 1996 | 30 years, 5 months, 15 days old |
| N/A | July 05, 1996 | 29 years, 11 months, 22 days old |
| N/A | February 09, 1997 | 29 years, 4 months, 18 days old |
| N/A | May 31, 1997 | 29 years, 27 days old |
| N/A | September 02, 1997 | 28 years, 9 months, 25 days old |
| N/A | October 06, 1997 | 28 years, 8 months, 21 days old |
| N/A | November 14, 1998 | 27 years, 7 months, 13 days old |
| N/A | May 07, 1999 | 27 years, 1 month, 20 days old |
| N/A | May 31, 1999 | 27 years, 27 days old |
| Kosuke | August 21, 2000 | 25 years, 10 months, 6 days old |



