
| 出身地 | 韓国、ソウル |
| デビュー | 該当なし |
| 解散年 | 2021年 |
| メンバー | チェヨン ヒョンソ スンヒョン ヨンイン チェウォン ジュウォン |
| 最年長メンバー | チェヨン |
| 最年少メンバー(マンネ) | ジュウォン |
| 最長身メンバー | スンヒョン |
| 最短身メンバー | チェヨン |
Ggumnamu(WM Girls)元メンバープロフィール
チェヨン

| 本名 | イ・チェヨン |
| 生年月日 | 2000年1月11日 |
| 出身地 | 韓国、龍仁市 |
| 年齢 | 26歳8か月 |
| 身長 | 164 cm |
| 体重 | 47 kg |
| 星座 | やぎ座 |
| 血液型 | A型 |
| ポジション | ダンサー、ボーカル、ラッパー |
| chaestival_ |
ヒョンソ

| 本名 | チョン・ヒョンソ |
| 生年月日 | 2000年12月9日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 25歳9か月 |
| 身長 | 164 cm |
| 星座 | いて座 |
| 学歴 | ソウル公演芸術高等学校(SOPA) |
| ポジション | ダンサー、ボーカル |
| @hyunse0.0_ |
スンヒョン

| 本名 | イ・スンヒョン |
| 生年月日 | 2001年2月21日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 25歳7か月 |
| 身長 | 172 cm |
| 体重 | 55 kg |
| 星座 | うお座 |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | ボーカル、ダンサー、ラッパー |
ヨンイン

| 本名 | チョ・ヨンイン |
| 生年月日 | 2001年10月31日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 24歳10か月 |
| 身長 | 166 cm |
| 体重 | 53 kg |
| 星座 | さそり座 |
| 血液型 | A型 |
| 学歴 | 翰林演芸芸術高等学校 |
| ポジション | ダンサー、ボーカル、ラッパー |
| @0in000ut |
チェウォン

| 本名 | ファン・チェウォン |
| 生年月日 | 2002年12月22日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 23歳9か月 |
| 身長 | 169 cm |
| 星座 | やぎ座 |
| ポジション | ダンサー、ボーカル |
ジュウォン

| 本名 | キム・ジュウォン |
| 生年月日 | 2004年5月19日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 22歳4か月 |
| 身長 | 164 cm |
| 星座 | おうし座 |
| 学歴 | ソウル公演芸術高等学校 |
| ポジション | ボーカル、マンネ |
| @zuw0nnie |
メンバーの年齢順(最年長から最年少)
| メンバー | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|
| チェヨン | 2000年1月11日 | 26歳8か月13日 |
| ヒョンソ | 2000年12月9日 | 25歳9か月15日 |
| スンヒョン | 2001年2月21日 | 25歳7か月3日 |
| ヨンイン | 2001年10月31日 | 24歳10か月24日 |
| チェウォン | 2002年12月22日 | 23歳9か月2日 |
| ジュウォン | 2004年5月19日 | 22歳4か月5日 |



