
| 出身地 | 韓国 ソウル |
| デビュー | 2001年10月24日 |
| 解散 | 2002年 |
| メンバー | ハジン B-Ya ハンア チョア |
| 最年長メンバー | B-Ya |
| 最年少メンバー(マンネ) | チョア |
| 最長身メンバー | チョア |
| 最低身長メンバー | B-Ya |
VoixCo 元メンバーのプロフィール
ハジン

| 本名 | ホン・ジヘ |
| 生年月日 | 1982年10月15日 |
| 出生地 | 韓国 ソウル |
| 年齢 | 43歳11か月 |
| 身長 | 5フィート5インチ (165 cm) |
| 体重 | 101ポンド (46 kg) |
| 星座 | 天秤座 |
| 干支 | 戌(いぬ) |
| 血液型 | B型 |
| 学歴 | ソウル芸術大学 |
| ポジション | リーダー、メインボーカル |
B-Ya

| 本名 | コ・ミンソン |
| 生年月日 | 1982年1月4日 |
| 出生地 | 韓国 |
| 年齢 | 44歳8か月 |
| 身長 | 5フィート3インチ (161 cm) |
| 星座 | 山羊座 |
| 干支 | 酉(とり) |
| 血液型 | O型 |
| 学歴 | 金谷(クムゴク)総合高等学校 |
| ポジション | メインラッパー、ボーカル |
ハンア

| 本名 | ソン・ドンウォン |
| 生年月日 | 1982年11月4日 |
| 出生地 | 韓国 |
| 年齢 | 43歳10か月 |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 星座 | 蠍座 |
| 干支 | 戌(いぬ) |
| 血液型 | A型 |
| 学歴 | 韓神(ハンシン)大学校 |
| ポジション | リードラッパー、ボーカル |
チョア

| 本名 | ワン・ナギョン |
| 生年月日 | 1983年9月18日 |
| 出生地 | 韓国 |
| 年齢 | 43歳 |
| 身長 | 5フィート5インチ (166 cm) |
| 星座 | 乙女座 |
| 干支 | 亥(いのしし) |
| 血液型 | B型 |
| 学歴 | 蚕室(チャムシル)女子高等学校 |
| ポジション | リードボーカル、ビジュアル、マンネ |
メンバーの年齢順(年齢が高い順)
| メンバー | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|
| B-Ya | 1982年1月4日 | 44歳8か月19日 |
| ハジン | 1982年10月15日 | 43歳11か月8日 |
| ハンア | 1982年11月4日 | 43歳10か月19日 |
| チョア | 1983年9月18日 | 43歳5日 |
よくある質問
VoixCoのデビューはいつですか?
VoixCoは2001年10月24日にアルバム『First Propose…』でデビューしました。



