
| 活動拠点 | 韓国 ソウル |
| デビュー | 2012年 |
| 解散 | 2017年 |
| メンバー | チャンディ ヒス ソリ ミンハ シヨン ウンビョル JE ソナ ジヒョン ジュヨン ミジ ラニ ヒョナ ジヨン ジナ チエン ウィズダム イェリム アルム ジョンア リア チュ・ハンビョル イェナ |
Black Queen 元メンバープロフィール
チャンディ (Jandi)

| 本名 | キム・チャンディ (Kim Jandi) |
| 生年月日 | 1985年7月29日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 41歳1か月 |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | しし座 |
| ポジション | リーダー、ボーカル、リードラッパー、メインダンサー |
| hg_jandi |
ヒス (Heesu)

| 本名 | チョン・ヒス (Jeon Heesu) |
| 生年月日 | 12月18日 (年不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | いて座 |
| jeonisu |
ソリ (Sori)

| 本名 | ソル・ナユン (Sol Nayoon) |
| 生年月日 | 4月6日 (年不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 5フィート4インチ (163 cm) |
| 体重 | 92ポンド (42 kg) |
| 星座 | おひつじ座 |
| 血液型 | O型 |
| @nayoon_sol |
ミンハ (Minha)

| 本名 | チェ・ミンハ (Choi Minha) |
| 生年月日 | 8月29日 (年不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | おとめ座 |
シヨン (Siyeon)

| 本名 | キム・シヨン (Kim Siyeon) |
| 生年月日 | 10月24日 (年不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | さそり座 |
| ポジション | メインラッパー、ボーカル |
| ddi_yoni |
ウンビョル (Eunbyul)

| 本名 | チョ・ウンビョル (Jo Eunbyul) |
| 生年月日 | 1989年 (日付不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
JE

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
ソナ (Sunah)

| 本名 | イ・ソナ (Lee Seonah) |
| 生年月日 | 1994年5月17日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 32歳4か月 |
| 身長 | 5フィート8インチ (173 cm) |
| 星座 | おうし座 |
| ポジション | 末っ子 (マンネ) |
ジヒョン (Jihyun)

| 本名 | ファン・ジヒョン (Hwang Jihyun) |
| 生年月日 | 1985年4月11日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 41歳5か月 |
| 身長 | 5フィート5インチ (166 cm) |
| 星座 | おひつじ座 |
| ポジション | リーダー、ボーカル、ダンサー |
| jihyun_0411_ |
ジュヨン (Jooyoung)

| 本名 | イ・ジュヨン (Lee Jooyoung) |
| 生年月日 | 1988年12月22日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 37歳9か月 |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | やぎ座 |
ミジ (Mizi)

| 本名 | キム・ミジ (Kim Mizi) |
| 生年月日 | 1990年 (日付不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
| kim.missang |
ラニ (Rani)

| 本名 | ナム・ギラン (Nam Giran) |
| 生年月日 | 1991年 (日付不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
| ポジション | リードダンサー、サブボーカル |
| raaani__n |
ヒョナ (Hyeonah)

| 本名 | キム・ヒョナ (Kim Hyeonah) |
| 生年月日 | 1991年5月16日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 35歳4か月 |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | おうし座 |
ジヨン (Jiyoung)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 1990年7月19日 |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 36歳2か月 |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | かに座 |
| ポジション | リードボーカル |
ジナ (Jina)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
チエン (Chiyen)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
ウィズダム (Wisdom)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
イェリム (Yerim)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
アルム (Ahreum)

| 本名 | イ・アルム (Lee Ahreum) |
| 生年月日 | 5月15日 (年不明) |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | おうし座 |
ジョンア (Jung-Ah)

| 本名 | チェ・ジョンア (Choi Jung-Ah) |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
リア (Lia)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
チュ・ハンビョル (Joo Hanbyeol)

| 本名 | チュ・ハンビョル (Joo Hanbyeol) |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
| ポジション | 末っ子 (マンネ) |
イェナ (Yena)

| 本名 | 情報なし |
| 生年月日 | 情報なし |
| 出生地 | 情報なし |
| 年齢 | 情報なし |
| 身長 | 情報なし |
| 星座 | 情報なし |
| ポジション | 末っ子 (マンネ) |
メンバーの年齢:年齢順(年長者から年少者)
| メンバー | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|
| ジヒョン | 1985年4月11日 | 41歳5か月11日 |
| チャンディ | 1985年7月29日 | 41歳1か月24日 |
| ジュヨン | 1988年12月22日 | 37歳9か月 |
| ジヨン | 1990年7月19日 | 36歳2か月3日 |
| ヒョナ | 1991年5月16日 | 35歳4か月6日 |
| ソナ | 1994年5月17日 | 32歳4か月5日 |
よくある質問(FAQ)
Black Queenのデビューはいつですか?
Black Queenは2012年に楽曲『Good Girl』でデビューしました。



