
| チーム名 | クリーブランド・キャバリアーズ |
| リーグ | ナショナル・バスケットボール・アソシエーション (NBA) |
| カンファレンス | イースタン・カンファレンス |
| ディビジョン | セントラル・ディビジョン |
| 創設 | 1970年 |
| 創設時名称 | クリーブランド・キャバリアーズ |
| 本拠地 | アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド |
| オーナー | ダン・ギルバート |
| 提携チーム | クリーブランド・チャージ |
| ゼネラルマネージャー | マイク・ガンシー |
| ヘッドコーチ | ケニー・アトキンソン |
| ホームアリーナ | ロケット・アリーナ |
| アリーナ収容人数 | 約19,432人 |
| チームカラー | ワイン、ゴールド、ブラック |
| NBA優勝回数 | 1回(最終:2016年) |
| カンファレンスタイトル | 5回 |
| 殿堂入り選手 | レブロン・ジェームズ、レニー・ウィルケンズ、マーク・プライス |
| フランチャイズのアイデンティティ | モブリー/アレンを中心とした高い守備力、爆発的な得点力、優勝DNAを持つ若いコアメンバー |
クリーブランド・キャバリアーズ 選手プロフィール
ドノバン・ミッチェル
| ポジション | SG(シューティングガード) |
| 背番号 | 45 |
| 年齢 | 30歳 |
| 生年月日 | 1996年9月7日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州エルムズフォード |
| 身長 | 6フィート2インチ (1.88 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ルイビル大学 |
| NBAドラフト | 2017年 1巡目13位(DEN指名) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア | 9年 |
| ステータス | アクティブ |
ダリアス・ガーランド
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 背番号 | 10 |
| 年齢 | 26歳7か月 |
| 生年月日 | 2000年1月26日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミシガン州サウスフィールド |
| 身長 | 6フィート1インチ (1.85 m) |
| 体重 | 192ポンド (87 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ヴァンダービルト大学 |
| NBAドラフト | 2019年 1巡目5位 |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア | 7年 |
| ステータス | アクティブ |
エバン・モブリー
| ポジション | PF/C(パワーフォワード/センター) |
| 背番号 | 4 |
| 年齢 | 25歳3か月 |
| 生年月日 | 2001年6月18日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ |
| 身長 | 6フィート11インチ (2.11 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | 南カリフォルニア大学 (USC) |
| NBAドラフト | 2021年 1巡目3位 |
| NBAデビュー | 2021年 |
| キャリア | 5年 |
| ステータス | アクティブ |
ジャレット・アレン
| ポジション | C(センター) |
| 背番号 | 31 |
| 年齢 | 28歳5か月 |
| 生年月日 | 1998年4月21日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ |
| 身長 | 6フィート9インチ (2.06 m) |
| 体重 | 243ポンド (110 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | テキサス大学 |
| NBAドラフト | 2017年 1巡目22位(BRK指名) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア | 9年 |
| ステータス | アクティブ |
マックス・ストゥルース
| ポジション | SG/SF(シューティングガード/スモールフォワード) |
| 背番号 | 1 |
| 年齢 | 30歳5か月 |
| 生年月日 | 1996年3月28日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ヒックスビル |
| 身長 | 6フィート5インチ (1.96 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 白人 |
| 出身大学 | デポール大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア | 7年 |
| ステータス | アクティブ |
デニス・シュルーダー
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 背番号 | 17 |
| 年齢 | 33歳 |
| 生年月日 | 1993年9月15日 |
| 出身地 | ドイツ・ブラウンシュヴァイク |
| 身長 | 6フィート1インチ (1.85 m) |
| 体重 | 175ポンド (79 kg) |
| 国籍 | ドイツ |
| 民族/ルーツ | 白人 |
| 出身大学 | なし(海外プロ出身) |
| NBAドラフト | 2013年 1巡目17位(ATL指名) |
| NBAデビュー | 2013年 |
| キャリア | 13年 |
| ステータス | アクティブ |
ロンゾ・ボール
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 背番号 | 2 |
| 年齢 | 28歳10か月 |
| 生年月日 | 1997年10月27日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム |
| 身長 | 6フィート5インチ (1.96 m) |
| 体重 | 190ポンド (86 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) |
| NBAドラフト | 2017年 1巡目2位(LAL指名) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア | 9年 |
| ステータス | アクティブ |
サム・メリル
| ポジション | SG(シューティングガード) |
| 背番号 | 5 |
| 年齢 | 30歳4か月 |
| 生年月日 | 1996年5月15日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ |
| 身長 | 6フィート4インチ (1.93 m) |
| 体重 | 205ポンド (93 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 白人 |
| 出身大学 | ユタ州立大学 |
| NBAドラフト | 2020年 2巡目60位(NOP指名) |
| NBAデビュー | 2020年 |
| キャリア | 6年 |
| ステータス | アクティブ |
ディーン・ウェイド
| ポジション | PF/C(パワーフォワード/センター) |
| 背番号 | 32 |
| 年齢 | 29歳10か月 |
| 生年月日 | 1996年11月20日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス |
| 身長 | 6フィート9インチ (2.06 m) |
| 体重 | 228ポンド (103 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 白人 |
| 出身大学 | カンザス州立大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア | 7年 |
| ステータス | アクティブ |
ラリー・ナンス・ジュニア
| ポジション | PF/C(パワーフォワード/センター) |
| 背番号 | 22 |
| 年齢 | 33歳8か月 |
| 生年月日 | 1993年1月1日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国オハイオ州アクロン |
| 身長 | 6フィート6インチ (1.98 m) |
| 体重 | 245ポンド (111 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ワイオミング大学 |
| NBAドラフト | 2015年 1巡目27位(LAL指名) |
| NBAデビュー | 2015年 |
| キャリア | 11年 |
| ステータス | アクティブ |
クレイグ・ポーター・ジュニア
| ポジション | PG(ポイントガード) |
| 背番号 | 9 |
| 年齢 | 26歳6か月 |
| 生年月日 | 2000年2月26日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国インディアナ州テールホート |
| 身長 | 6フィート1インチ (1.85 m) |
| 体重 | 180ポンド (82 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ウィチタ州立大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア | 3年 |
| ステータス | アクティブ |
ジェイロン・タイソン
| ポジション | SG/SF(シューティングガード/スモールフォワード) |
| 背番号 | 20 |
| 年齢 | 23歳9か月 |
| 生年月日 | 2002年12月2日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国テキサス州プレーノ |
| 身長 | 6フィート6インチ (1.98 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | カリフォルニア大学 |
| NBAドラフト | 2024年 2巡目20位 |
| NBAデビュー | 2024年 |
| キャリア | 2年 |
| ステータス | アクティブ |
トーマス・ブライアント
| ポジション | C(センター) |
| 背番号 | 3 |
| 年齢 | 29歳1か月 |
| 生年月日 | 1997年7月31日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国インディアナ州イーストシカゴ |
| 身長 | 6フィート9インチ (2.06 m) |
| 体重 | 248ポンド (112 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | インディアナ大学 |
| NBAドラフト | 2017年 2巡目42位(LAL指名) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア | 9年 |
| ステータス | アクティブ |
タイリース・プロクター
| ポジション | PG/SG(ポイントガード/シューティングガード) |
| 背番号 | 24 |
| 年齢 | 22歳5か月 |
| 生年月日 | 2004年4月1日 |
| 出身地 | オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ウーロンゴン |
| 身長 | 6フィート4インチ (1.93 m) |
| 体重 | 185ポンド (84 kg) |
| 国籍 | オーストラリア |
| 民族/ルーツ | 白人 |
| 出身大学 | デューク大学 |
| NBAドラフト | 2025年 2巡目49位 |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア | ルーキー (R) |
| ステータス | アクティブ |
キオン・エリス
| ポジション | SG(シューティングガード) |
| 背番号 | 14 |
| 年齢 | 26歳8か月 |
| 生年月日 | 2000年1月8日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ルイジアナ州リーズビル |
| 身長 | 6フィート4インチ (1.93 m) |
| 体重 | 175ポンド (79 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | アラバマ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア | 4年 |
| ステータス | アクティブ |
トリスタン・エナルナ(TW)
| ポジション | SF/PF(スモールフォワード/パワーフォワード) |
| 背番号 | 21 |
| 年齢 | 25歳2か月 |
| 生年月日 | 2001年6月26日 |
| 出身地 | オランダ・アムステルダム |
| 身長 | 6フィート7インチ (2.01 m) |
| 体重 | 220ポンド (100 kg) |
| 国籍 | オランダ |
| 民族/ルーツ | 黒人 |
| 出身大学 | クリーブランド州立大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア | ルーキー (R) |
| ステータス | ツーウェイ契約 (TW) |
ネイクワン・トムリン(TW)
| ポジション | PF(パワーフォワード) |
| 背番号 | 35 |
| 年齢 | 25歳9か月 |
| 生年月日 | 2000年12月10日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ハーレム |
| 身長 | 6フィート8インチ (2.03 m) |
| 体重 | 210ポンド (95 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/ルーツ | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | メンフィス大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア | 1年 |
| ステータス | ツーウェイ契約 (TW) |



