
| チーム名 | オーランド・マジック |
| リーグ | ナショナル・バスケットボール・アソシエーション(NBA) |
| カンファレンス | イースタン・カンファレンス |
| ディビジョン | サウスイースト・ディビジョン |
| 創設年 | 1989年 |
| 創設時名称 | オーランド・マジック |
| 本拠地 | アメリカ合衆国フロリダ州オーランド |
| オーナー | RDVスポーツ(デヴォス家) |
| 提携チーム | オセオラ・マジック |
| CEO | アレックス・マーティンズ |
| ゼネラルマネージャー | ジェフ・ウェルトマン |
| ヘッドコーチ | ジャマール・モズリー |
| ホームアリーナ | キア・センター |
| アリーナ収容人数 | 約18,846人 |
| チームカラー | ブルー、シルバー、ブラック、ホワイト |
| NBA優勝回数 | 0回 |
| カンファレンスタイトル | 0回 |
| 殿堂入り選手 | シャキール・オニール、トレイシー・マグレディ、ドワイト・ハワード |
| チームの特徴 | パオロ・バンケロとフランツ・バグナーを中心とした若いコア、堅守、イースタン・カンファレンスの新興強豪 |
オーランド・マジック 選手プロフィール
パオロ・バンケロ
| ポジション | PF |
| 背番号 | 5 |
| 年齢 | 23歳10か月 |
| 生年月日 | 2002年11月12日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ワシントン州シアトル |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 250ポンド (113 kg) |
| 国籍 | アメリカ / イタリア |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | デューク大学 |
| NBAドラフト | 2022年1巡目(全体1位) |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア/経験年数 | 4年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
フランツ・バグナー
| ポジション | SF |
| 背番号 | 22 |
| 年齢 | 25歳 |
| 生年月日 | 2001年8月27日 |
| 出身地 | ドイツ・ベルリン |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 220ポンド (100 kg) |
| 国籍 | ドイツ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | ミシガン大学 |
| NBAドラフト | 2021年1巡目(全体8位) |
| NBAデビュー | 2021年 |
| キャリア/経験年数 | 5年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ジェイレン・サッグス
| ポジション | PG/SG |
| 背番号 | 4 |
| 年齢 | 25歳3か月 |
| 生年月日 | 2001年6月3日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス |
| 身長 | 6フィート5インチ (1.96 m) |
| 体重 | 205ポンド (93 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ゴンザガ大学 |
| NBAドラフト | 2021年1巡目(全体5位) |
| NBAデビュー | 2021年 |
| キャリア/経験年数 | 5年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ウェンデル・カーター・ジュニア
| ポジション | C |
| 背番号 | 34 |
| 年齢 | 27歳5か月 |
| 生年月日 | 1999年4月16日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 270ポンド (122 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | デューク大学 |
| NBAドラフト | 2018年1巡目(全体の7位、CHI指名) |
| NBAデビュー | 2018年 |
| キャリア/経験年数 | 8年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
デスモンド・ベイン
| ポジション | SG |
| 背番号 | 3 |
| 年齢 | 28歳2か月 |
| 生年月日 | 1998年6月25日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス |
| 身長 | 6フィート6インチ (1.98 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | テキサスクリスチャン大学(TCU) |
| NBAドラフト | 2020年1巡目(全体の30位、BOS指名) |
| NBAデビュー | 2020年 |
| キャリア/経験年数 | 6年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ジョナサン・アイザック
| ポジション | PF/SF |
| 背番号 | 1 |
| 年齢 | 28歳11か月 |
| 生年月日 | 1997年10月3日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ブロンクス |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 230ポンド (104 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | フロリダ州立大学 |
| NBAドラフト | 2017年1巡目(全体6位) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア/経験年数 | 7年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
アンソニー・ブラック
| ポジション | PG |
| 背番号 | 0 |
| 年齢 | 22歳8か月 |
| 生年月日 | 2004年1月20日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国テネシー州メンフィス |
| 身長 | 6フィート7インチ (2.01 m) |
| 体重 | 200ポンド (91 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | アーカンソー大学 |
| NBAドラフト | 2023年1巡目(全体6位) |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア/経験年数 | 3年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ジェット・ハワード
| ポジション | SF |
| 背番号 | 13 |
| 年齢 | 23歳 |
| 生年月日 | 2003年9月14日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国アリゾナ州チャンドラー |
| 身長 | 6フィート8インチ (2.03 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ミシガン大学 |
| NBAドラフト | 2023年1巡目(全体11位) |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア/経験年数 | 3年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
モーリッツ・バグナー
| ポジション | C |
| 背番号 | 21 |
| 年齢 | 29歳4か月 |
| 生年月日 | 1997年4月26日 |
| 出身地 | ドイツ・ベルリン |
| 身長 | 6フィート11インチ (2.11 m) |
| 体重 | 245ポンド (111 kg) |
| 国籍 | ドイツ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | ミシガン大学 |
| NBAドラフト | 2018年2巡目(全体の45位、LAL指名) |
| NBAデビュー | 2018年 |
| キャリア/経験年数 | 8年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ゴガ・ビタゼ
| ポジション | C |
| 背番号 | 35 |
| 年齢 | 27歳2か月 |
| 生年月日 | 1999年7月20日 |
| 出身地 | ジョージア・ルスタヴィ |
| 身長 | 6フィート11インチ (2.11 m) |
| 体重 | 250ポンド (113 kg) |
| 国籍 | ジョージア |
| 民族/人種 | 黒人 |
| 出身大学 | なし(国際) |
| NBAドラフト | 2019年1巡目(全体の18位、IND指名) |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア/経験年数 | 7年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
トリスタン・ダ・シルバ
| ポジション | SF |
| 背番号 | 23 |
| 年齢 | 25歳4か月 |
| 生年月日 | 2001年5月15日 |
| 出身地 | ドイツ・ミュンヘン |
| 身長 | 6フィート8インチ (2.03 m) |
| 体重 | 217ポンド (98 kg) |
| 国籍 | ドイツ / ブラジル |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | コロラド大学 |
| NBAドラフト | 2024年1巡目(全体18位) |
| NBAデビュー | 2024年 |
| キャリア/経験年数 | 2年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
タイアス・ジョーンズ
| ポジション | PG |
| 背番号 | 2 |
| 年齢 | 30歳4か月 |
| 生年月日 | 1996年5月10日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミネソタ州アップルバレー |
| 身長 | 6フィート0インチ (1.83 m) |
| 体重 | 196ポンド (89 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | デューク大学 |
| NBAドラフト | 2015年1巡目(全体の24位、MIN指名) |
| NBAデビュー | 2015年 |
| キャリア/経験年数 | 11年 |
| 登録ステータス | アクティブ |
ジェイス・リチャードソン
| ポジション | SG |
| 背番号 | 11 |
| 年齢 | 20歳11か月 |
| 生年月日 | 2005年10月16日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス |
| 身長 | 6フィート1インチ (1.85 m) |
| 体重 | 180ポンド (82 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ミシガン州立大学 |
| NBAドラフト | 2025年1巡目(全体25位) |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア/経験年数 | ルーキー (R) |
| 登録ステータス | アクティブ |
ノア・ペンダ
| ポジション | SF/PF |
| 背番号 | 93 |
| 年齢 | 21歳8か月 |
| 生年月日 | 2005年1月7日 |
| 出身地 | フランス |
| 身長 | 6フィート7インチ (2.01 m) |
| 体重 | 215ポンド (98 kg) |
| 国籍 | フランス |
| 民族/人種 | 黒人 |
| 出身大学 | なし(国際) |
| NBAドラフト | 2025年2巡目(全体32位) |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア/経験年数 | ルーキー (R) |
| 登録ステータス | アクティブ |
ジャマール・ケイン (TW)
| ポジション | SF |
| 背番号 | 8 |
| 年齢 | 27歳6か月 |
| 生年月日 | 1999年3月20日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ミシガン州ポンティアック |
| 身長 | 6フィート7インチ (2.01 m) |
| 体重 | 191ポンド (87 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | オークランド大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア/経験年数 | 4年 |
| 登録ステータス | 2ウェイ契約 (TW) |
オーランド・ロビンソン (TW)
| ポジション | C |
| 背番号 | 7 |
| 年齢 | 26歳2か月 |
| 生年月日 | 2000年7月10日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 235ポンド (107 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 / アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | カリフォルニア州立大学フレズノ校 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア/経験年数 | 4年 |
| 登録ステータス | 2ウェイ契約 (TW) |
コリン・キャッスルトン (TW)
| ポジション | C |
| 背番号 | 14 |
| 年齢 | 26歳3か月 |
| 生年月日 | 2000年5月25日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国フロリダ州オカラ |
| 身長 | 6フィート10インチ (2.08 m) |
| 体重 | 250ポンド (113 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | フロリダ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア/経験年数 | 3年 |
| 登録ステータス | 2ウェイ契約 (TW) |



