
| 出身地 | 韓国 ソウル |
| デビュー | 該当なし |
| 解散日 | 2023年7月27日 |
| メンバー | スビン ソルミ イヨン スヨン ガウン チェ・ハイン ソヨン イェソ ノ・ジミン |
IRION Girls 元メンバーのプロフィール
スビン

| 本名 | クォン・スビン |
| 生年月日 | 2001年8月22日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 25歳1か月 |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | しし座 |
| MBTI | ESTP |
| sxoviin |
ソルミ

| 本名 | ペ・ソルミ |
| 生年月日 | 2002年5月18日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 24歳4か月 |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | おうし座 |
| 学歴 | 国際大学 (Kookje University) |
| ssol.__.l |
イヨン

| 本名 | チョン・ウンジ |
| 生年月日 | 2004年12月2日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 21歳9か月 |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | いて座 |
| MBTI | ESFJ |
| 2kiteo |
スヨン

| 本名 | シン・スリョン |
| 生年月日 | 2005年1月2日 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 21歳8か月 |
| 身長 | 161 cm (5フィート3インチ) |
| 星座 | やぎ座 |
| MBTI | ISTJ |
| 学歴 | 新吉高等学校 |
| sin_youn_05 |
ガウン

| 本名 | イ・ガウン |
| 生年月日 | 2005年 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 該当なし |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | 該当なし |
| 学歴 | ソウル公演芸術高等学校 |
| dlrkdms_0x0_ |
チェ・ハイン

| 本名 | チェ・ハイン |
| 生年月日 | 2005年 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 該当なし |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | 該当なし |
| 学歴 | 原州女子高等学校 |
| hanni_corn_ |
ソヨン

| 本名 | イ・ソヨン |
| 生年月日 | 2006年 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 該当なし |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | 該当なし |
イェソ

| 本名 | キム・イェソ |
| 生年月日 | 2007年1月12日 |
| 出身地 | 韓国 江原道 江陵市 |
| 年齢 | 19歳8か月 |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | やぎ座 |
| 血液型 | B |
| MBTI | INFP |
| 学歴 | ハスラ中学校 |
| lyric_alness |
ノ・ジミン

| 本名 | ノ・ジミン |
| 生年月日 | 2007年 |
| 出身地 | 該当なし |
| 年齢 | 該当なし |
| 身長 | 該当なし |
| 星座 | 該当なし |
| 学歴 | 槿花女子高等学校 |
| ポジション | 末っ子 (マンネ) |
| _luvnozi0 |
メンバーの年齢順(年齢の高い順)
| メンバー | 生年月日 | 年齢 |
|---|---|---|
| スビン | 2001年8月22日 | 25歳1か月2日 |
| ソルミ | 2002年5月18日 | 24歳4か月6日 |
| イヨン | 2004年12月2日 | 21歳9か月22日 |
| スヨン | 2005年1月2日 | 21歳8か月22日 |
| イェソ | 2007年1月12日 | 19歳8か月12日 |



