
| チーム名 | サンアントニオ・スパーズ |
| リーグ | ナショナル・バスケットボール・アソシエーション(NBA) |
| カンファレンス | ウェスタン・カンファレンス |
| ディビジョン | サウスウェスト・ディビジョン |
| 創設 | 1967年 |
| 創設時名称 | ダラス・チャパラルズ |
| 本拠地 | アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ |
| オーナー | ピーター・J・ホルト |
| 傘下チーム | オースティン・スパーズ |
| ゼネラルマネージャー | ブライアン・ライト |
| ヘッドコーチ | ミッチ・ジョンソン |
| ホームアリーナ | フロスト・バンク・センター |
| アリーナ収容人数 | 約18,418人 |
| チームカラー | ブラック、シルバー、オレンジ |
| NBA優勝回数 | 5回(最新:2014年) |
| カンファレンスタイトル | 6回 |
| 殿堂入り選手 | デビッド・ロビンソン、ティム・ダンカン、ジョージ・ガービン、マヌ・ジノビリ、トニー・パーカー |
| フランチャイズの特徴 | ポポヴィッチ時代後の移行期、ビクター・ウェンバンヤマの圧倒的存在感、高い伸びしろを持つ若手コア |
サンアントニオ・スパーズの選手プロフィール
ビクター・ウェンバンヤマ
| ポジション | C/PF |
| 背番号 | 1 |
| 年齢 | 22歳8か月 |
| 生年月日 | 2004年1月4日 |
| 出身地 | フランス、ル・シェネ |
| 身長 | 7フィート4インチ(2.24 m) |
| 体重 | 235ポンド(107 kg) |
| 国籍 | フランス |
| 民族/人種 | 黒人(コンゴ系/フランス系) |
| 出身大学 | なし(国際選手) |
| NBAドラフト | 2023年 1巡目全体1位(SAS) |
| NBAデビュー | 2023年 |
| キャリア年数 | 3年 |
| ステータス | 現役 |
ディアロン・フォックス
| ポジション | PG |
| 背番号 | 4 |
| 年齢 | 28歳9か月 |
| 生年月日 | 1997年12月20日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ |
| 身長 | 6フィート3インチ(1.91 m) |
| 体重 | 185ポンド(84 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ケンタッキー大学 |
| NBAドラフト | 2017年 1巡目全体5位(SAC) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア年数 | 9年 |
| ステータス | 現役 |
ケルドン・ジョンソン
| ポジション | SF |
| 背番号 | 3 |
| 年齢 | 26歳11か月 |
| 生年月日 | 1999年10月11日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国バージニア州チェスターフィールド |
| 身長 | 6フィート6インチ(1.98 m) |
| 体重 | 220ポンド(100 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ケンタッキー大学 |
| NBAドラフト | 2019年 1巡目全体29位(SAS) |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア年数 | 6年 |
| ステータス | 現役 |
デビン・バッセル
| ポジション | SG |
| 背番号 | 24 |
| 年齢 | 26歳1か月 |
| 生年月日 | 2000年8月23日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州クイーンズ |
| 身長 | 6フィート5インチ(1.96 m) |
| 体重 | 200ポンド(91 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | フロリダ州立大学 |
| NBAドラフト | 2020年 1巡目全体11位(SAS) |
| NBAデビュー | 2020年 |
| キャリア年数 | 5年 |
| ステータス | 現役 |
ステフォン・キャッスル
| ポジション | PG/SG |
| 背番号 | 5 |
| 年齢 | 21歳10か月 |
| 生年月日 | 2004年11月1日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ジョージア州コビングトン |
| 身長 | 6フィート6インチ(1.98 m) |
| 体重 | 215ポンド(98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | コネチカット大学(UConn) |
| NBAドラフト | 2024年 1巡目全体4位(SAS) |
| NBAデビュー | 2024年 |
| キャリア年数 | 2年 |
| ステータス | 現役 |
ジェレミー・ソーハン
| ポジション | PF |
| 背番号 | 10 |
| 年齢 | 23歳4か月 |
| 生年月日 | 2003年5月20日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ |
| 身長 | 6フィート8インチ(2.03 m) |
| 体重 | 230ポンド(104 kg) |
| 国籍 | ポーランド/アメリカ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | ベイラー大学 |
| NBAドラフト | 2022年 1巡目全体9位(SAS) |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア年数 | 4年 |
| ステータス | 現役 |
ハリソン・バーンズ
| ポジション | PF/SF |
| 背番号 | 40 |
| 年齢 | 34歳3か月 |
| 生年月日 | 1992年5月30日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国アイオワ州エイムズ |
| 身長 | 6フィート7インチ(2.01 m) |
| 体重 | 225ポンド(102 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ノースカロライナ大学(UNC) |
| NBAドラフト | 2012年 1巡目全体7位(GSW) |
| NBAデビュー | 2012年 |
| キャリア年数 | 13年 |
| ステータス | 現役 |
ジュリアン・シャンパニー
| ポジション | SF |
| 背番号 | 30 |
| 年齢 | 25歳2か月 |
| 生年月日 | 2001年6月29日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州スタテンアイランド |
| 身長 | 6フィート7インチ(2.01 m) |
| 体重 | 217ポンド(98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | セント・ジョーンズ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア年数 | 3年 |
| ステータス | 現役 |
ディラン・ハーパー
| ポジション | SG |
| 背番号 | 2 |
| 年齢 | 20歳6か月 |
| 生年月日 | 2006年3月2日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 身長 | 6フィート5インチ(1.96 m) |
| 体重 | 215ポンド(98 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人/フィリピン系 |
| 出身大学 | ラトガース大学 |
| NBAドラフト | 2025年 1巡目全体2位(SAS) |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア年数 | ルーキー(R) |
| ステータス | 現役 |
カーター・ブライアント
| ポジション | PF |
| 背番号 | 11 |
| 年齢 | 20歳9か月 |
| 生年月日 | 2005年11月26日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国アリゾナ州チャンドラー |
| 身長 | 6フィート6インチ(1.98 m) |
| 体重 | 220ポンド(100 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | アリゾナ大学 |
| NBAドラフト | 2025年 1巡目全体14位(SAS) |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア年数 | ルーキー(R) |
| ステータス | 現役 |
ケリー・オリニク
| ポジション | C |
| 背番号 | 8 |
| 年齢 | 35歳5か月 |
| 生年月日 | 1991年4月19日 |
| 出身地 | カナダ・オンタリオ州トロント |
| 身長 | 7フィート0インチ(2.13 m) |
| 体重 | 240ポンド(109 kg) |
| 国籍 | カナダ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | ゴンザガ大学 |
| NBAドラフト | 2013年 1巡目全体13位(DAL) |
| NBAデビュー | 2013年 |
| キャリア年数 | 12年 |
| ステータス | 現役 |
ルーク・コルネット
| ポジション | C |
| 背番号 | 7 |
| 年齢 | 31歳2か月 |
| 生年月日 | 1995年7月15日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国テキサス州ランタナ |
| 身長 | 7フィート1インチ(2.16 m) |
| 体重 | 250ポンド(113 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | ヴァンダービルト大学 |
| NBAドラフト | 2017年 2巡目全体30位(CHI) |
| NBAデビュー | 2017年 |
| キャリア年数 | 8年 |
| ステータス | 現役 |
ジョーダン・マクラフリン
| ポジション | PG |
| 背番号 | 0 |
| 年齢 | 30歳5か月 |
| 生年月日 | 1996年4月9日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州オックスナード |
| 身長 | 5フィート11インチ(1.80 m) |
| 体重 | 185ポンド(84 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | 南カリフォルニア大学(USC) |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2019年 |
| キャリア年数 | 6年 |
| ステータス | 現役 |
リンディ・ウォーターズ3世
| ポジション | SG |
| 背番号 | 43 |
| 年齢 | 29歳1か月 |
| 生年月日 | 1997年7月28日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国テキサス州デントン |
| 身長 | 6フィート5インチ(1.96 m) |
| 体重 | 210ポンド(95 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 白人 |
| 出身大学 | オクラホマ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2021年 |
| キャリア年数 | 4年 |
| ステータス | 現役 |
ビスマック・ビヨンボ
| ポジション | C |
| 背番号 | 18 |
| 年齢 | 34歳 |
| 生年月日 | 1992年8月28日 |
| 出身地 | コンゴ民主共和国ルブンバシ |
| 身長 | 6フィート8インチ(2.03 m) |
| 体重 | 255ポンド(116 kg) |
| 国籍 | コンゴ |
| 民族/人種 | 黒人 |
| 出身大学 | なし(国際選手) |
| NBAドラフト | 2011年 1巡目全体7位(SAC) |
| NBAデビュー | 2011年 |
| キャリア年数 | 14年 |
| ステータス | 現役 |
ハリソン・イングラム(TW)
| ポジション | SF |
| 背番号 | 55 |
| 年齢 | 23歳9か月 |
| 生年月日 | 2002年11月27日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国テキサス州ダラス |
| 身長 | 6フィート5インチ(1.96 m) |
| 体重 | 230ポンド(104 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | ノースカロライナ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2024年 |
| キャリア年数 | 1年 |
| ステータス | 2ウェイ契約(TW) |
スタンリー・ウムデ(TW)
| ポジション | SG |
| 背番号 | 17 |
| 年齢 | 27歳5か月 |
| 生年月日 | 1999年4月12日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド |
| 身長 | 6フィート6インチ(1.98 m) |
| 体重 | 210ポンド(95 kg) |
| 国籍 | アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人/アフリカ系アメリカ人 |
| 出身大学 | サウスダコタ大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2022年 |
| キャリア年数 | 3年 |
| ステータス | 2ウェイ契約(TW) |
デイビッド・ジョーンズ・ガルシア(TW)
| ポジション | SF |
| 背番号 | 25 |
| 年齢 | 24歳10か月 |
| 生年月日 | 2001年11月24日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス |
| 身長 | 6フィート4インチ(1.93 m) |
| 体重 | 210ポンド(95 kg) |
| 国籍 | ドミニカ共和国/アメリカ |
| 民族/人種 | 黒人 |
| 出身大学 | メンフィス大学 |
| NBAドラフト | ドラフト外 |
| NBAデビュー | 2025年 |
| キャリア年数 | ルーキー(R) |
| ステータス | 2ウェイ契約(TW) |



