
| Происхождение | Сеул, Южная Корея | 
| Дебют | 19 мая 2020 | 
| Количество участниц | 6 | 
| Участницы | Судам Зуу Нави Динда Эбин Мин Си | 
| Бывшие участницы | Мизуки Дита Джинни Минджи Дениз | 
| Самая старшая участница | Судам | 
| Самая младшая участница (Макнэ) | Мин Си | 
| Самая высокая участница | Н/Д | 
| Самая низкая участница | Н/Д | 
| Самая популярная участница | Судам | 
Профили участниц SECRET NUMBER
Судам

| Полное имя | Ли Судам | 
| День рождения | 9 ноября 1999 | 
| Место рождения | Сеул, Южная Корея | 
| Возраст | 25 лет и 11 месяцев | 
| Рост | 5 футов 5 дюймов (165 см) | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Скорпион | 
| Группа крови | A | 
| MBTI | ISFP | 
| Образование | Женский университет Ихва | 
| Позиция | Ведущий танцор, саб-вокалистка, саб-рэпер, вижуал, центр | 
Зуу

| Полное имя | Джи Ёнджу | 
| День рождения | 24 марта 2000 | 
| Место рождения | Сеул, Южная Корея | 
| Возраст | 25 лет и 7 месяцев | 
| Рост | 5 футов 3 дюйма (160 см) | 
| Вес | 90,4 фунта (41 кг) | 
| Знак зодиака | Овен | 
| Группа крови | B | 
| MBTI | ESTP | 
| Образование | Школа исполнительских искусств Сеула | 
| Позиция | Ведущий танцор, ведущая вокалистка | 
Нави
| Полное имя | Ким Нахён | 
| День рождения | 13 апреля 2003 | 
| Место рождения | Южная Корея | 
| Возраст | 22 года и 6 месяцев | 
| Рост | Н/Д | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Овен | 
| Группа крови | Н/Д | 
| MBTI | Н/Д | 
| Образование | Flat9 Academy | 
| Позиция | Н/Д | 
Динда
| Полное имя | Динда Путри Махарани | 
| День рождения | 22 августа 2003 | 
| Место рождения | Индонезия | 
| Возраст | 22 года и 2 месяца | 
| Рост | Н/Д | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Лев | 
| Группа крови | Н/Д | 
| MBTI | Н/Д | 
| Образование | Н/Д | 
| Позиция | Н/Д | 
Эбин
| Полное имя | Чон Хебин | 
| День рождения | 28 января 2004 | 
| Место рождения | Южная Корея | 
| Возраст | 21 год и 9 месяцев | 
| Рост | Н/Д | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Водолей | 
| Группа крови | Н/Д | 
| MBTI | Н/Д | 
| Образование | Средняя школа Geoje Okpo | 
| Позиция | Н/Д | 
Мин Си
| Полное имя | Мин Со | 
| День рождения | 21 апреля 2006 | 
| Место рождения | Великобритания | 
| Возраст | 19 лет и 6 месяцев | 
| Рост | Н/Д | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Телец | 
| Группа крови | Н/Д | 
| MBTI | Н/Д | 
| Образование | Н/Д | 
| Позиция | Н/Д | 
Профили бывших участниц
Мизуки

| Полное имя | Огава Мизуки | 
| День рождения | 12 августа 1995 | 
| Место рождения | Токио, Япония | 
| Возраст | 30 лет и 2 месяца | 
| Рост | 5 футов 6 дюймов (167 см) | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Лев | 
| Группа крови | B | 
| MBTI | INTJ | 
| Образование | Н/Д | 
Дита

| Полное имя | Анак Агунг Аю Пуспа Адитья Каранг | 
| День рождения | 25 декабря 1996 | 
| Место рождения | Джокьякарта, Индонезия | 
| Возраст | 28 лет и 10 месяцев | 
| Рост | 5 футов 4 дюйма (162 см) | 
| Вес | Н/Д | 
| Знак зодиака | Козерог | 
| Группа крови | A | 
| MBTI | ISFP | 
| Образование | Американская музыкальная и драматическая академия | 
Джинни

| Полное имя | Джинни Пак | 
| День рождения | 20 января 1998 | 
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США | 
| Возраст | 27 лет и 9 месяцев | 
| Рост | 5 футов 5 дюймов (164 см) | 
| Вес | 101,4 фунта (46 кг) | 
| Знак зодиака | Водолей | 
| Группа крови | B | 
| MBTI | ISTJ | 
| Образование | Сеульская международная школа | 
Минджи

| Полное имя | Пак Минджи | 
| День рождения | 31 марта 1999 | 
| Место рождения | Йонъин-си, Кёнгидо, Южная Корея | 
| Возраст | 26 лет и 7 месяцев | 
| Рост | 5 футов 5 дюймов (164 см) | 
| Вес | 108 фунтов (49 кг) | 
| Знак зодиака | Овен | 
| Группа крови | O | 
| MBTI | INFJ | 
| Образование | Музыкальный колледж Беркли | 
Дениз

| Полное имя | Дениз Ким | 
| День рождения | 11 января 2001 | 
| Место рождения | Хьюстон, Техас, США | 
| Возраст | 24 года и 9 месяцев | 
| Рост | 5 футов 6 дюймов (168 см) | 
| Вес | 114,6 фунта (52 кг) | 
| Знак зодиака | Козерог | 
| Группа крови | O | 
| MBTI | INFJ | 
| Образование | Н/Д | 
Возраст участниц: от старшей к младшей
| Участница | День рождения | Возраст | 
|---|---|---|
| Судам | 9 ноября 1999 | 25 лет, 11 месяцев, 22 дня | 
| Зуу | 24 марта 2000 | 25 лет, 7 месяцев, 7 дней | 
| Нави | 13 апреля 2003 | 22 года, 6 месяцев, 18 дней | 
| Динда | 22 августа 2003 | 22 года, 2 месяца, 9 дней | 
| Эбин | 28 января 2004 | 21 год, 9 месяцев, 3 дня | 
| Мин Си | 21 апреля 2006 | 19 лет, 6 месяцев, 10 дней | 
Часто задаваемые вопросы
Когда дебютировали SECRET NUMBER?
SECRET NUMBER дебютировали 19 мая 2020 года с сингл-альбомом Who Dis?.



